Kasus : Sistem Informasi Pemesanan Makanan Online Pizza Hut Delivery
Deskripsi :
Sistem Informasi Pemesanan Makanan Online Pizza Hut dibuat sebagai sarana alternatif lain yang lebih efisien selain pemesanan dengan menggunakan telepon. Dengan menggunakan sistem informasi yang berbasis online yang dapat diakses melalui web ini diharapkan pemesanan menjadi lebih akurat dan dapat dipesan kapan saja dan dimana saja.
Activities | |
Primary Activities | |
Inbound Logistic | |
Operations | · Terjadinya kesalahan pembukuan saat pemesanan / rekap pembayaran mungkin terjadi karena sistem manual -> Kerugian Perusahaan |
Outbond Logistic | · GPS |
Marketing & Sales | · Informasi Produk dan Promosi dapat disampaikan secara lengkap Sebelum menggunakan SI (ditampilkan di web) : Customer harus menanyakan produk yang sedang ditawarkan, info promo, dan pilihan beragam paket -> menghabiskan banyak pulsa · Database pelanggan tersimpan, sehingga memudahkan informasi promosi tanpa perlu membuka website (dikirim secara periodik melalui email) è Sales awareness, media promosi iklan secara gratis · Customer dapat memberikan feedback terhadap produk yang ditawarkan è Paperless, tidak membutuhkan kertas è Tidak membutuhkan banyak pegawai di divisi marketing è Market Analysis yang langsung dapat diketahui hasilnya yang berdampak pada customer decision support untuk pengembangan produk selanjutnya dengan harapan margin profit lebih besar |
Service | · Melacak pemesanan secara online karena terintegrasi dengan GPS, dapat diketahui pemesanan sudah sampai dimana Sebelum menggunakan SI (ditampilkan di web) : è Customer harus menanyakan via customer service -> menghabiskan pulsa, kepercayaan berkurang(karena Customer Care tidak tahu juga pesanan sudah sampai dimana) · Dapat mengecek coverage area, dan terintegrasi dalam form pemesanan, ketika customer memesan, kesalahan pengiriman diluar area yang ter cover dapat ditekan Sebelum menggunakan SI (ditampilkan di web) è Customer tidak tahu pasti apakah lokasinya terjangkau di coverage area Biaya kerugian apabila terjadi salah kirim atau hilangnya kepercayaan customer karena ternyata wilayahnya tidak terjangkau · Pembayaran dapat dilakukan secara online dan terintegrasi dengan akun internet banking Sebelum menggunakan SI è Pembayaran manual, pembuatan laporan tidak terkomputerisasi otomatis, rawan terjadinya penyimpangan -> kerugian perusahaan, lebih banyak orang yang ditempatkan di bagian akunting |
Secondary Activities | |
Procurement | - |
Technology Development | - |
Human Resource Management | · Pembayaran Online -> Jumlah pegawai di departemen akunting dapat dikurangi -> efisiensi belanja pegawai · Pemesanan Via Website -> Jumlah customer care dapat dikurangi -> efisiensi belanja pegawai · Feedback pesanan secara online -> Jumlah pegawai di divisi marketing dapat dikurangi -> efisiensi belanja pegawai |
Infrastructure | - |
Simulasi Perhitungan
Pengadaan Kebutuhan untuk 1 Gerai Pizza Hut
Sebelum Menggunakan Sistem Informasi | |
Komisaris dan Manager Gaji Komisaris 5 juta Gaji Manager 3 Juta | 2 Total 8 Juta / bulan |
Jumlah Pegawai (Dept. Marketing) | 3 |
Jumlah Pegawai (Dept. Customer Care) | 10 |
Jumlah Pegawai (Dept. Akunting) Jumlah Pegawai (Kasir, Kurir, Servant) Gaji diasumsikan sama setiap pegawai Rp. 2 Juta | 2 10 |
ATK perbulan | 500.000 / bulan |
Biaya Infrastruktur Telepon dan perkiraan tagihan perbulan | 2.000.000 / bulan |
Bahan baku | 125.000.000 / bulan |
Aset Lahan dan Bangunan dan Peralatan Memasak | 1 M |
Promosi dan Iklan di Media Massa | 25.000.000 / bulan |
Kegiatan CSR | 10.000.000 / bulan |
Perkiraan Penjualan perbulan Misal ada 100 customer per hari dengan rata-rata pembelian 100.000 , dan 10% nya menggunakan line telepon untuk pesan | =100 * 100.000 * 30 = 300.000.000 |
Pengadaan alat kendaraan dan transportasi (sekali) | 5 * 15.000.000 = 75.000.000 |
Maintenance mesin dan kendaraan | 3.000.000 / bulan |
Peningkatan customer pertahun | 10% |
Revenue Tahun Pertama | 300.000.000 * 12 3,6 M |
Cost Per Tahun Lahan dan Bangunan (sekali) Pengadaan alat kendaraan dan transportasi (sekali) Jumlah cost tahun pertama | 2,682 M 1 M 75 Juta 3,757 M |
Dalam satu tahun belum mencapai BEP bahkan mengalami defisit sebanyak 4,36% atau sekitar – 157 juta
Perkiraan Kelanjutan Bisnis dalam 3 tahun
Tahun | Cost (dalam M) | Revenue (dalam M) | DEF BEP ROI | Saldo |
1 | 3,757 | 3,60 | DEF 4,18 % | -157 Juta |
2 | 2,682 | 3,96 | ROI 47,65% (+1,28 M) | +1,123 M |
3 | 2,682 | 4,35 | ROI 62,19 (+1,668 M) | +2,791 M |
Kelompok / Credit :
- Moch. Bambang Sulistio 613110025
- Gita Adi Ramdhani 613110026
- Haluan Muhammad Irsyad 613110036
Manajemen Proyek
D3 Teknik Informatika
Telkom University