Pemasaran | Proses Perancenaan dan Pelaksanaan Konsep, Penentuan Harga, Promosi, dan Distribusi barang dan jasa untuk memfasilitasi pertukaran yang memenuhi objektif individual dan organisasi |
Evolusi Pemasaran (ppkh) | a. Era Produksi Sd awal 1900 an Filosofi umum produksilah barang sebanyak mungkin karena konsumen tidak terbatas. Pada saat itu jumlah demand besar sedangkan produksi terbatas Para pemilik ini rata-rata adalah tukang kayu, pekerja dagang, dan petani. b. Era Penjualan Memasuki awal 1920-an filosopi bisnis berubah dikarenakan produksi yang terlalu besar seringkali melebihi permintaan. sSebagian besar perusahaan beralih ke periklanan dan promosi untuk meningkatkan penjualan. c. Era Konsep Pemasaran Setelah PD2 berakhir sekitar 1945, banyak prajurit yang mulai kembali membina karir dan keluarga sehingga terjadi permintaan akan barang dan jasa dan munculnya era “baby boomers” dan ledakan pengeluaran konsumen, yang memicu persaingan sengit dalam meraih konsumen. Pada 1950-an muncul era yang dinamakan konsep pemasaran d. Era Hubungan Pelanggan Berkembang awal 1990 – 2000 an, pada era ini para manajer mengembangkan konsep pemasaran dengan menerapkan manajemen hubungan pelanggan. Manajemen Hubungan Pelanggan adalah (CRM) adalah proses mempelajari sebanyak mungkin tentang pelanggan dan melakukan segala macam hal untuk memuaskan pelanggan atau bahkan melebihi harapan mereka. |
Konsep Pemasaran (pjl) | Memiliki 3 bagian : 1. Orientasi Pelanggan :menemukan apa yang diinginkan konsumen dan menyediakannya untuk mereka 2. Orientasi Jasa : Berorientasi pada pelanggan dan kepuasan konsumen 3. Orientasi Laba : Fokus pada barang dan jasa yang memiliki keuntungan terbanyak sehingga mampu menjadikan organisasi bertahan lama. Dan melakukan perluasan konsumen. |
Organisasi Nirlaba | Amal menggunakan pemasaran untuk menggalang dana. PMI menggunakan promosi agar orang-orang mau mendonorkan darah ketika stok persediaan darah menipis. |
Bauran Pemasaran (4p), | Unsur-unsur yang menghasilkan program pemasaran dengan tujuan menghasulkan keuntungan dan memuaskan konsumen 1. Product (produk), barang , fisik, jasa, atau ide yang memuaskan kebutuhan konsumen. Step : meneliti kebutuhan konsumen-> merancang produk -> pengujian konsep -> menentukan nama merk -> distribusi -> program promosi -> hubungan dengan pelanggan. 2. Price (harga) , dapat menentukan harga lebih murah pada saat awal, atau memberikan harga lebih demi kepuasan pelanggan (kualitas lebih baik) . 3. Place (tempat), selain memiliki tempat untuk berjualan, kita juga bisa menggunakan organisasi untuk mendistribusi barang. 4. Promotion (promosi) -> semua teknik yang digunakan oleh penjual untuk memotivasi pembeli dalam membeli barang mereka. Seperti penjualan, periklanan, kupon, dll. |
Penelitian Pemasaran | Analisis pasar yang dilakukan untuk menentukan tantangan dan peluang, dan untuk mencari informasi yang dibutuhkan untuk mendapat keputusan terbaik |
Langkah Pen Pemasaran (4m) | 1. Mendefinisikan pertanyaan dan menentukan situasi saat ini 2. Mengumpulkan data Data Primer -> data yang dikumpulkan sendiri Data Sekunder -> informasi yang sudah disusun org lain dalam jurnal 3. Menganalisis data penelitian, mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat. 4. Memiih solusi terbaik dan mengimplementasikannya |
Pemindaian Lingkungan | Proses pengidentifikasian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pemasaran. |
Faktor Pemindaian Lingkungan (gpske) | 1. Global Pertumbuhan internet membuat bisnis mudah menjangkau konsumen tentang barang dan jasa yang diinginkan 2. Perubahan teknologi , yang paling penting adalah internet dan basis data konsumen. 3. Sosiokultural, pertumbuhan populasi dan demografi yang berubah adalah contoh tren sosial yang memiliki efek pada penjualan 4.Kompetitif, perlu memperhatikan lingkungan kompetitif yang dinamis. 5. Ekonomi, ketika ekonomi melambat, pemasar harus menyesuaikan diri dengan menjual barang-barang yang tdk terlalu mahal dan disesuaikan dengan konsumen yang memliki pendapatan sedang. |
Pasar konsumen dan bisnis to bisnis | Pasar Konsumen : terdiri dari seorang individu maupun rumah tangga yang menginginkan barang dan jasa untuk kebutuhan konsumsi atau penggunaan pribadi dan memiliki sumber daya untuk membelinya Pasar Bisnis ke Bisnis : terdiri atas semua individu maupun organisasi yang menginginkan barang dan jasa untuk penggunaan dalam memproduksi barang dan jasa lain atau untuk penjualan, penyewaan pemasokan kepada pihak lain. Contoh mesin kasir, meja kantor, piranti lunak bisnis. |
Segmentasi Pasar | Proses pembagian total pasar menjadi kelompok-kelompok yang anggotanya memiliki karakteristik yang sama. Jenis : Demografis, Geografis, Psikografis, Manfaat,volume |
Pemasaran Target | Pemasaran yang ditujukan pada kelompok2 (segmentasi pasar) yang diputuskan oleh organisasi dapat dilayani dengan menguntungkan. |
Pemasaran pada ceruk (niche marketing) | Proses pencarian segmen pasar yang spesifik (kecil), tetapi menguntungkan dan berusaha merancang atau mencari produk untuknya. |
Pemasaran satu ke satu | Mengembangkan bauran yang unik untuk setiap pelanggan barang / jasa untuk pelanggan individual. Contoh agensi penerbangan untuk pemesanan hotl |
Pemasaran massa | Mengembangkan produk dan promosi ` untuk menyenangkan banyak orang |
Pemasaran hubungan | Strategi pemasaran yang bertujuan memelihara pelanggan individual dengan cara menawarkan produk yang memenuhi persyaratan mereka. |
Faktor yang menjadi pengambilan keputusan konsumen (pkksk) | 1. Pembelajaran, melibatkan pengalaman sebelumnya. Mencoba sampo dan tidak cocok, kemudian tdk akan mencoba lagi 2. Kelompok Referensi 3. Kultur, cara melakukan hal-hal yang disebar dari satu generasi ke generasi lain. 4. Subkultur , bagian lebih kecil dari kultur. Ortu menyukai jazz, anaknya menyukai rapp 5. Ketidakcocokan kognitif, konflik priskologis yang muncul stl pembelian |
Pasar Bisnis ke Bisnis | 1. Jumlah pelanggan B2B relatif sedikit, 2. Ukuran pelanggan bisnis relatif besar 3. Terkonsentrasi secara geografis 4. Umumnya dianggaplebih rasional 5. Cenderung bersifat langsung |
Sumber : Understanding Business, Michels, McHugh
Regards,
Moch. Bambang Sulistio