HASIL PEMILU LEGISLATIF 2009

on Minggu, 10 Mei 2009


Hasil Pemilu Legislatif 2009


Capek melihat KPU yang kerjanya lelet akhirnya Hasil Pemilu Legislatif 2009 Diumumkan juga,. He,, Akhirnya akhirnya.
Walaupun saya belum nyontreng (Toh baru 17 tahun kurang 2 bulan ), tapi sepertinya hasrat politik saya tidak bisa dipisahkan. Hehe..

Ok deh tanpa berpanj
ang lebar, berikut adalah hasil Rekapitulasi Akhir Pemilu Legislatif 2009, selamat buat yang lolos parlemiantery threshold 2,5%, hmm, buat yang gagal, don't worries... okay, kesempatan masih banyak, toh dalam sebuah kompetisi ada yang menang ada yang kalah....

Hasil akhir, jumlah suara total 104.099.785 . Berikut adalah hasil keseluruhan perolehan suara 44 partai politik berdasarkan nomor urut, nama partai, perolehan suara dan persentase suara :

1. Partai Hanura 3.922.870 (3,77)

2. PKPB 1.461.182 (1,40)

3. PPPI 745.625 (0,72)

4. PPRN 1.260.794 (1,21)

5. Gerindra 4.646.406 (4,46)

6. Barnas 761.086 (0,73)

7. PKPI 934.892 (0,90)

8. PKS 8.206.955 (7,88)

9. PAN 6.254.580 (6,01)

10. PPIB (0,19)

11. Partai Kedaulatan 437.121 (0,42)

12. PPD 550.581 (0,53)

13. PKB 5.146.122 (4,94)

14. PPI 414.043 (0,40)

15. PNI Marhaenisme 316.752 (0,30)

16. PDP 896.660 (0,86)

17. Pakar Pangan 351.440 (0,34)

18. PMB 414.750 (0,40)

19. PPDI 139.554 (0,13)

20. PDK 669.417 (0,64)

21. Republika-N 630.780 (0,64)

22. Partai Pelopor 341.914 (0,33)

23. Golkar 15.037.757 (14,45)

24. PPP 5.533.214 (5,32)

25. PDS 1.541.592 (1,48)

26: PNBK 468.696 (0,45)

27. PBB 1.864.752 (1,79)

28. PDI-P 14.600.091 (14,03)

29. PBR 1.264.333 (1,21)

30. Partai Patriot 547.351 (0,53)

31. Demokrat 21.703.137 (20,85)

32. PDKI 252.293 (0,31)

33. PIS 320.665 (0,31)

34. PKNU 1.327.593 (1,43)

41. Partai Merdeka 111.623 (0,11)

42. PPNUI 146.779 (0,14)

43. PSI 140.551 (0,14)

44. Partai Buruh 266.203 (0,25)

Partai Demokrat Pemenang Pemilu Legislatif 2009

Usai melakukan serangkaian rapat pleno terkait rekapitulasi perhitungan suara Pemilu Legislatif 2009 selama beberapa hari ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menetapkan Partai Demokrat sebagai partai jawara yang berhasil mengungguli 37 partai lainnya, dengan total perolehan suara 20,85 persen atau setara 21.703.137 juta suara.






Ranking: 5

{ 0 comments... read them below or add one }

Posting Komentar

 
 
© bambang sulistio | situs pribadi Moch. Bambang Sulistio | All Rights Reserved
www.bambangsulistio.web.id is continuation of bambangworld.blogspot.com